لیست قیمت تیرآهن (اردیبهشت 1403)
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
تیرآهن 12 | ذوب آهن | 12 متر | 122 | 3,950,000 تومان | 1403/02/08 |
تیرآهن 14 | ذوب آهن | 12 متر | 155 | 4,900,000 تومان | 1403/02/08 |
تیرآهن 16 | ذوب آهن | 12 متر | 195 | 5,900,000 تومان | 1403/02/08 |
تیرآهن 18 | ذوب آهن | 12 متر | 225 | 6,900,000 تومان | 1403/02/08 |
تیرآهن 20 | ذوب آهن | 12 متر | 276 | 9,300,000 تومان | 1403/02/08 |
تیرآهن 22 | ذوب آهن | 12 متر | 315 | 10,600,000 تومان | 1403/02/08 |
تیرآهن 24 | ذوب آهن | 12 متر | 369 | 11,400,000 تومان | 1403/02/08 |
تیرآهن 27 | ذوب آهن | 12 متر | 434 | 13,300,000 تومان | 1403/02/08 |
تیرآهن 30 | ذوب آهن | 12 متر | 500 | 16,300,000 تومان | 1403/02/08 |
لیست قیمت میلگرد (اردیبهشت 1403)
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت |
---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایران | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۴,۰۰۰ تومان |
ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایران | ۱ و ۱.۲۵ | 5.7 | ۵۲,۵۰۰ تومان |
ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایران | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۲,۰۰۰ تومان |
ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایران | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۰,۰۰۰ تومان |
ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایران | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۰,۰۰۰ تومان |
ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایران | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۰,۰۰۰ تومان |
ورق گالوانیزه ۱ | ایران | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۱,۰۰۰ تومان |
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایران | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۰,۰۰۰ تومان |
ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایران | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۲,۰۰۰ تومان |
ورق گالوانیزه ۲ | ایران | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۹,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت پروفیل (اردیبهشت 1403)
[wpdatatable id=5]
لیست قیمت ناودانی (اردیبهشت 1403)
[wpdatatable id=6]
لیست قیمت نبشی (اردیبهشت 1403)
[wpdatatable id=7]
لیست قیمت ورق سیاه (اردیبهشت 1403)
[wpdatatable id=8]
لیست قیمت تسمه (اردیبهشت 1403)
[wpdatatable id=9]
لیست قیمت مفتول(اردیبهشت 1403)
[wpdatatable id=10]
لیست قیمت خاموت (اردیبهشت 1403)
[wpdatatable id=11]
لیست قیمت ورق گالوانیزه (اردیبهشت 1403)
[wpdatatable id=12]